TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 169690 | -70 | -0.04% |
| 滬鎳2308 | 171080 | +90 | +0.05% |
| 滬鎳2309 | 169660 | -100 | -0.06% |
| 滬鎳2310 | 168180 | -280 | -0.17% |
| 滬鎳2311 | 167130 | -530 | -0.32% |
| 滬鎳2312 | 166550 | -170 | -0.1% |
| 滬鎳2401 | 166170 | -370 | -0.22% |
| 滬鎳2402 | 165140 | +10 | +0.01% |
| 滬鎳2403 | 164690 | -1270 | -0.77% |
| 滬鎳2404 | 165190 | -610 | -0.37% |
| 滬鎳2405 | 164440 | -40 | -0.02% |
| 滬鎳2406 | 164420 | +1490 | +0.91% |
| 滬鎳2407 | 162530 | -290 | -0.18% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.china114sm.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


