TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 116930 | -900 | -0.76% |
| 滬鎳2512 | 116930 | -900 | -0.76% |
| 滬鎳2601 | 117170 | -840 | -0.71% |
| 滬鎳2602 | 117430 | -830 | -0.7% |
| 滬鎳2603 | 117650 | -740 | -0.63% |
| 滬鎳2604 | 118010 | -630 | -0.53% |
| 滬鎳2605 | 118170 | -750 | -0.63% |
| 滬鎳2606 | 118480 | -710 | -0.6% |
| 滬鎳2607 | 118610 | -760 | -0.64% |
| 滬鎳2608 | 118900 | -890 | -0.74% |
| 滬鎳2609 | 119170 | -530 | -0.44% |
| 滬鎳2610 | 119460 | -690 | -0.57% |
| 滬鎳2511 | 116680 | -1690 | -1.43% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


