TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17475 | -125 | -0.71% |
| 滬鉛2512 | 17445 | -140 | -0.8% |
| 滬鉛2601 | 17475 | -125 | -0.71% |
| 滬鉛2602 | 17495 | -105 | -0.6% |
| 滬鉛2603 | 17485 | -135 | -0.77% |
| 滬鉛2604 | 17505 | -65 | -0.37% |
| 滬鉛2605 | 17550 | -55 | -0.31% |
| 滬鉛2606 | 17530 | -45 | -0.26% |
| 滬鉛2607 | 17500 | -135 | -0.77% |
| 滬鉛2608 | 17640 | -- | -- |
| 滬鉛2609 | 17600 | -55 | -0.31% |
| 滬鉛2610 | 17630 | -20 | -0.11% |
| 滬鉛2511 | 17540 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


