TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 22450 | -90 | -0.4% |
| 滬鋅2512 | 22450 | -90 | -0.4% |
| 滬鋅2601 | 22490 | -75 | -0.33% |
| 滬鋅2602 | 22520 | -85 | -0.38% |
| 滬鋅2603 | 22550 | -95 | -0.42% |
| 滬鋅2604 | 22570 | -65 | -0.29% |
| 滬鋅2605 | 22600 | -105 | -0.46% |
| 滬鋅2606 | 22630 | -85 | -0.37% |
| 滬鋅2607 | 22645 | -110 | -0.48% |
| 滬鋅2608 | 22670 | -40 | -0.18% |
| 滬鋅2609 | 22810 | -- | -- |
| 滬鋅2610 | 22700 | -55 | -0.24% |
| 滬鋅2511 | 22485 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


