TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21675 | -300 | -1.37% |
| 滬鋁2512 | 21630 | -280 | -1.28% |
| 滬鋁2601 | 21675 | -300 | -1.37% |
| 滬鋁2602 | 21710 | -245 | -1.12% |
| 滬鋁2603 | 21725 | -265 | -1.21% |
| 滬鋁2604 | 21730 | -270 | -1.23% |
| 滬鋁2605 | 21750 | -270 | -1.23% |
| 滬鋁2606 | 21770 | -270 | -1.23% |
| 滬鋁2607 | 21785 | -305 | -1.38% |
| 滬鋁2608 | 21785 | -320 | -1.45% |
| 滬鋁2609 | 21780 | -295 | -1.34% |
| 滬鋁2610 | 21800 | -280 | -1.27% |
| 滬鋁2511 | 21595 | -285 | -1.3% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.china114sm.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


