TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10874.5 | +15.5 | +0.14% |
| LmeS_鋁3 | 2856 | -21 | -0.73% |
| LmeS_鋅3 | 3012 | -28.5 | -0.94% |
| LmeS_鉛3 | 2068.5 | -6.5 | -0.31% |
| LmeS_鎳3 | 14850 | -105 | -0.7% |
| LmeS_錫3 | 36955 | -110 | -0.3% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


