TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 135725 | 9650 | -475 | 7.11% |
| 鋁 | 552375 | 29575 | -2100 | 5.35% |
| 鋅 | 38975 | 3775 | -125 | 9.69% |
| 鎳 | 252090 | 13992 | +108 | 5.55% |
| 錫 | 3065 | 115 | +25 | 3.75% |
| 鉛 | 222475 | 93825 | -1500 | 42.17% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.china114sm.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


