TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 22425 | -230 | -1.02% |
| 滬鋅2511 | 22370 | -265 | -1.17% |
| 滬鋅2512 | 22425 | -230 | -1.02% |
| 滬鋅2601 | 22465 | -235 | -1.04% |
| 滬鋅2602 | 22505 | -230 | -1.01% |
| 滬鋅2603 | 22530 | -250 | -1.1% |
| 滬鋅2604 | 22560 | -215 | -0.94% |
| 滬鋅2605 | 22600 | -210 | -0.92% |
| 滬鋅2606 | 22635 | -205 | -0.9% |
| 滬鋅2607 | 22625 | -195 | -0.85% |
| 滬鋅2608 | 22650 | -165 | -0.72% |
| 滬鋅2609 | 22700 | -145 | -0.63% |
| 滬鋅2610 | 22680 | -195 | -0.85% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


