TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21840 | -150 | -0.68% |
| 滬鋁2511 | 21750 | -155 | -0.71% |
| 滬鋁2512 | 21800 | -140 | -0.64% |
| 滬鋁2601 | 21840 | -150 | -0.68% |
| 滬鋁2602 | 21845 | -145 | -0.66% |
| 滬鋁2603 | 21850 | -150 | -0.68% |
| 滬鋁2604 | 21875 | -120 | -0.55% |
| 滬鋁2605 | 21895 | -130 | -0.59% |
| 滬鋁2606 | 21920 | -100 | -0.45% |
| 滬鋁2607 | 21900 | -140 | -0.64% |
| 滬鋁2608 | 21920 | -145 | -0.66% |
| 滬鋁2609 | 21930 | -80 | -0.36% |
| 滬鋁2610 | 21950 | -50 | -0.23% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.china114sm.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


