TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 86900 | -430 | -0.49% |
| 滬銅2511 | 86820 | -440 | -0.5% |
| 滬銅2512 | 86900 | -430 | -0.49% |
| 滬銅2601 | 86900 | -490 | -0.56% |
| 滬銅2602 | 86910 | -490 | -0.56% |
| 滬銅2603 | 86900 | -500 | -0.57% |
| 滬銅2604 | 86880 | -470 | -0.54% |
| 滬銅2605 | 86810 | -530 | -0.61% |
| 滬銅2606 | 86760 | -550 | -0.63% |
| 滬銅2607 | 86660 | -550 | -0.63% |
| 滬銅2608 | 86450 | -630 | -0.72% |
| 滬銅2609 | 86360 | -520 | -0.6% |
| 滬銅2610 | 86430 | -530 | -0.61% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


