TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17530 | -150 | -0.85% |
| 滬鉛2511 | 17445 | -260 | -1.47% |
| 滬鉛2512 | 17530 | -150 | -0.85% |
| 滬鉛2601 | 17545 | -165 | -0.93% |
| 滬鉛2602 | 17565 | -165 | -0.93% |
| 滬鉛2603 | 17595 | -145 | -0.82% |
| 滬鉛2604 | 17615 | -120 | -0.68% |
| 滬鉛2605 | 17600 | -90 | -0.51% |
| 滬鉛2606 | 17575 | -165 | -0.93% |
| 滬鉛2607 | 17635 | -125 | -0.7% |
| 滬鉛2608 | 17725 | -25 | -0.14% |
| 滬鉛2609 | 17685 | -95 | -0.53% |
| 滬鉛2610 | 17675 | -95 | -0.53% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


