TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21870 | -120 | -0.55% |
| 滬鋁2511 | 21785 | -120 | -0.55% |
| 滬鋁2512 | 21830 | -110 | -0.5% |
| 滬鋁2601 | 21870 | -120 | -0.55% |
| 滬鋁2602 | 21875 | -115 | -0.52% |
| 滬鋁2603 | 21890 | -110 | -0.5% |
| 滬鋁2604 | 21910 | -85 | -0.39% |
| 滬鋁2605 | 21925 | -100 | -0.45% |
| 滬鋁2606 | 21945 | -75 | -0.34% |
| 滬鋁2607 | 21925 | -115 | -0.52% |
| 滬鋁2608 | 21950 | -115 | -0.52% |
| 滬鋁2609 | 21940 | -70 | -0.32% |
| 滬鋁2610 | 21970 | -30 | -0.14% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


