TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 87130 | -200 | -0.23% |
| 滬銅2511 | 87050 | -210 | -0.24% |
| 滬銅2512 | 87130 | -200 | -0.23% |
| 滬銅2601 | 87130 | -260 | -0.3% |
| 滬銅2602 | 87180 | -220 | -0.25% |
| 滬銅2603 | 87180 | -220 | -0.25% |
| 滬銅2604 | 87160 | -190 | -0.22% |
| 滬銅2605 | 87140 | -200 | -0.23% |
| 滬銅2606 | 87020 | -290 | -0.33% |
| 滬銅2607 | 86950 | -260 | -0.3% |
| 滬銅2608 | 86670 | -410 | -0.47% |
| 滬銅2609 | 86660 | -220 | -0.25% |
| 滬銅2610 | 86500 | -460 | -0.53% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


