TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 21900 | -55 | -0.25% |
| 滬鋅2510 | 21890 | -55 | -0.25% |
| 滬鋅2511 | 21900 | -55 | -0.25% |
| 滬鋅2512 | 21905 | -50 | -0.23% |
| 滬鋅2601 | 21915 | -65 | -0.3% |
| 滬鋅2602 | 21945 | -35 | -0.16% |
| 滬鋅2603 | 21970 | +10 | +0.05% |
| 滬鋅2604 | 22020 | -- | -- |
| 滬鋅2605 | 22065 | -60 | -0.27% |
| 滬鋅2606 | 22085 | -20 | -0.09% |
| 滬鋅2607 | 22130 | +15 | +0.07% |
| 滬鋅2608 | 22090 | -50 | -0.23% |
| 滬鋅2609 | 22150 | -10 | -0.05% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


