TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 125360 | +1490 | +1.2% |
| 滬鎳2412 | 125360 | +1490 | +1.2% |
| 滬鎳2501 | 125580 | +1480 | +1.19% |
| 滬鎳2502 | 125990 | +1520 | +1.22% |
| 滬鎳2503 | 126350 | +1310 | +1.05% |
| 滬鎳2504 | 126830 | +1420 | +1.13% |
| 滬鎳2505 | 127270 | +1400 | +1.11% |
| 滬鎳2506 | 127790 | +1770 | +1.4% |
| 滬鎳2507 | 127830 | +1530 | +1.21% |
| 滬鎳2508 | 128110 | +1450 | +1.14% |
| 滬鎳2509 | 128510 | +1540 | +1.21% |
| 滬鎳2510 | 129240 | +1840 | +1.44% |
| 滬鎳2511 | 127640 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


