TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-10 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-14 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國標低氧桿(8mm) | 79800 | 79700 | 80400 | 80300 | +900 |
| 2#銅(94-95%) | 74250 | 74100 | 74900 | 74750 | +900 |
| 1#光亮銅線 | 78000 | 77900 | 78600 | 78500 | +900 |
| 馬達銅(92-93%) | 72150 | 72000 | 72800 | 72650 | +900 |
| 火燒線(94-95%) | 74550 | 74400 | 75200 | 75050 | +900 |
| 1#銅管 | 77500 | 77400 | 78100 | 78000 | +900 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 42400 | 42300 | 42700 | 42600 | +400 |
| 1#電解銅 * | 86150 | 86050 | 87100 | 86800 | +1250 |
| T2紫銅帶(0.3-0.8mm) * | 90200 | 89700 | 91200 | 90700 | +900 |
| H62銅帶(0.3-0.8mm) * | 64600 | 64100 | 65400 | 64900 | +500 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


