TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-10 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-14 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 77700 | 77600 | 78300 | 78200 | +900 |
| 紫銅磚(Cu93%) | 71100 | 71000 | 71700 | 71500 | +800 |
| 干凈鍍錫銅網 | 75200 | 75100 | 75800 | 75700 | +900 |
| 變壓器銅(94-95%) | 72900 | 72800 | 73500 | 73400 | +900 |
| 馬達銅(90-91%) | 69950 | 69800 | 70600 | 70450 | +900 |
| 干凈鍍錫銅線 | 77000 | 76900 | 77600 | 77500 | +900 |
| 錫口銅(90-91%) | 72400 | 72300 | 73000 | 72900 | +900 |
| 2#銅(93-94%) | 71000 | 70800 | 71700 | 71500 | +900 |
| 干凈雜線銅米(95-96%) | 75450 | 75300 | 76100 | 75950 | +900 |
| 覆銅板紅料45%Cu | 36000 | 35900 | 36300 | 36200 | +400 |
| 鍍錫銅細線 | 76800 | 76700 | 77400 | 77300 | +900 |
| 鍍鉛銅粗線 | 76400 | 76300 | 77000 | 76900 | +900 |
| 干凈水箱紫銅管 | 77000 | 76900 | 77600 | 77500 | +900 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 42400 | 42300 | 42700 | 42600 | +400 |
| 漆線變壓器銅(96%) | 75700 | 75600 | 76300 | 76200 | +900 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


