TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-10 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-14 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲1#鋅錠(國產) * | 22320 | 22080 | 22560 | 22230 | -160 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 21050 | 20810 | 21220 | 20910 | -190 |
| 破碎鋅(84-86%) | 16900 | 16700 | 17100 | 16800 | -150 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23700 | 23500 | 23900 | 23600 | -150 |
| 灰面鋅(98%以上) | 19500 | 19260 | 19670 | 19360 | -190 |
| 鋅合金5#(舊料) | 20500 | 20300 | 20700 | 20400 | -150 |
| 南儲0#鋅錠(國產) * | 22390 | 22150 | 22630 | 22300 | -160 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 23540 | 23340 | 23720 | 23440 | -150 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20970 | 20730 | 21140 | 20830 | -190 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 22540 | 22350 | 22730 | 22450 | -160 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22520 | 22330 | 22710 | 22430 | -160 |
| 環保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23950 | 23800 | 24100 | 23850 | -150 |
| 一手靚白料 | 18550 | 17950 | 19150 | 18450 | -150 |
| 一手靚電鍍料 | 16600 | 16400 | 16800 | 16500 | -150 |
| 雜鉻統貨 | 13900 | 13700 | 14100 | 13800 | -150 |
| 鋅渣 | 18050 | 17850 | 18250 | 17950 | -150 |
| 雜鋅 | 13950 | 13750 | 14150 | 13850 | -150 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


