TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-10 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-14 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲A00鋁錠* | 21370 | 21340 | 21790 | 21760 | +340 |
| 電泳鋁材 | 27250 | 27150 | 27600 | 27450 | +200 |
| 噴涂鋁材 | 26450 | 26350 | 26800 | 26650 | +200 |
| 國標磨砂鋁材 | 26450 | 26350 | 26800 | 26650 | +200 |
| 進口干凈6061料 | 17550 | 17450 | 17800 | 17700 | +150 |
| 進口潔凈6063料 | 17350 | 17250 | 17600 | 17500 | +150 |
| 國產潔凈6063舊料 | 16750 | 16650 | 17000 | 16900 | +150 |
| 干凈割膠鋁線 | 18800 | 18700 | 19050 | 18950 | +150 |
| 干凈割膠鋁皮 | 18600 | 18500 | 18850 | 18750 | +150 |
| 干凈散裝嘜仔 | 15200 | 15100 | 15400 | 15300 | +100 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 20200 | 20100 | 20400 | 20300 | +100 |
| 國產A00批售送廠 * | 21710 | 21660 | 22120 | 22000 | +280 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 17050 | 16950 | 17250 | 17150 | +100 |
| 水箱鋁復錠 | 19050 | 18950 | 19300 | 19200 | +150 |
| 中鋁A00鋁錠 * | 21370 | 21370 | 21760 | 21530 | +110 |
| 國產干凈機件生鋁(Fe<3%) | 16350 | 16200 | 16600 | 16450 | +100 |
| 國產氧化鋁 * | 3040 | 2970 | 3090 | 3020 | -20 |
| 標準合金壓鑄鋁錠(YL102) | 22750 | 22650 | 22950 | 22850 | +100 |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 21850 | 21750 | 22050 | 21950 | +100 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 22450 | 22400 | 22750 | 22650 | +200 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 17100 | 17000 | 17300 | 17200 | +100 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 15700 | 15600 | 15950 | 15850 | +150 |
| 干凈港裝報紙板 | 17750 | 17650 | 18000 | 17900 | +150 |
| 國產潔凈6063新料 | 18150 | 18050 | 18400 | 18300 | +150 |
| 鋁板1060(0.3-3mm) | 21000 | 20700 | 21660 | 21290 | +280 |
| 鋁棒6063(Ф90-223) | 20460 | 20360 | 20810 | 20650 | +240 |
| 環保合金壓鑄鋁錠ADC12 * | 23500 | 23400 | 23700 | 23600 | +100 |
| 國產A00批售送廠 | 20250 | 20200 | 20640 | 20520 | +260 |
| 鋁水箱 | 14550 | 14450 | 14800 | 14700 | +150 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 13300 | 13200 | 13550 | 13450 | +150 |
| 破碎鋁復錠 | 17670 | 17570 | 17870 | 17770 | +100 |
| 進口拆釘6063料 | 17500 | 17400 | 17750 | 17650 | +150 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 21810 | 21730 | 22140 | 22000 | +240 |
| 硅種(嘜仔) | 19500 | 19400 | 19700 | 19600 | +100 |
| 破碎生鋁(93-95%) * | 18500 | 18400 | 18700 | 18600 | +100 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 16200 | 16100 | 16450 | 16350 | +150 |
| 進口干凈合金鋁料 | 16150 | 16050 | 16400 | 16300 | +150 |
| 電泳料 | 17750 | 17650 | 18000 | 17900 | +150 |
| 噴涂料 | 17150 | 17050 | 17400 | 17300 | +150 |
| 混合型材鋁 | 17550 | 17450 | 17800 | 17700 | +150 |
| 輪轂鋁 | 17650 | 17550 | 17900 | 17800 | +150 |
| 變壓器鋁(94-95%) | 17600 | 17500 | 17850 | 17750 | +150 |
| 散熱鋁 | 17050 | 16950 | 17300 | 17200 | +150 |
| 活塞鋁 | 17200 | 17100 | 17450 | 17350 | +150 |
| 吊頂鋁 | 16200 | 16100 | 16450 | 16350 | +150 |
| 生鋁一手新料 | 16800 | 16750 | 16950 | 16900 | +100 |
| 雜生鋁統料 | 15550 | 15450 | 15750 | 15650 | +100 |
| 壓鑄新料生鋁 | 15850 | 15750 | 16050 | 15950 | +100 |
| 油漆料生鋁 | 15900 | 15800 | 16100 | 16000 | +100 |
| 煲底統料 | 6980 | 6880 | 7180 | 7080 | +100 |
| 鋁刨花 | 17350 | 17250 | 17600 | 17500 | +150 |
| 鋁屑 | 17100 | 17000 | 17350 | 17250 | +150 |
| 電腦鑼 | 17400 | 17300 | 17650 | 17550 | +150 |
| 易拉罐壓塊 | 16000 | 15900 | 16200 | 16100 | +100 |
| 鋁煤氣表70%Al | 13250 | 13150 | 13450 | 13350 | +100 |
| 鋁變速箱30%Al | 7550 | 7450 | 7750 | 7650 | +100 |
| 鋁糠 | 16400 | 16300 | 16650 | 16550 | +150 |
| 鋁基板 | 15000 | 14900 | 15250 | 15150 | +150 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


