TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 電解銅粉(元/千克) | 97.5 | 98.5 | 98 | -- |
| 碳化鎢粉(-200目 元/千克) | 710 | 730 | 720 | -- |
| 鎢粉(-200目 元/千克) | 730 | 760 | 745 | +5 |
| 錫粉(-200目 元/千克) | 298 | 313 | 305 | -4 |
| 鋁粉(-200目-300目 元/千克) | 24.3 | 24.5 | 24 | -- |
| 鉛粉(-200目 元/千克) | 35 | 38 | 36 | -- |
| 鈷粉(-200目 萬元/噸) | 48.5 | 49.5 | 49 | -- |
| 錳粉(-200目 元/千克) | 29 | 31 | 30 | -- |
| 電解鎳粉(-200目 元/千克) | 145.5 | 153.5 | 149 | -- |
| 電解鉻粉(-200目 元/千克) | 135 | 155 | 145 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


