TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎘錠 | 28500 | 29500 | 29000 | -- |
| 0#鎘錠 | 29000 | 30000 | 29500 | -- |
| 精銦99.99%(元/千克) | 2480 | 2530 | 2505 | -- |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1650 | 1680 | 1665 | -- |
| 鉍錠99.99% | 117000 | 119000 | 118000 | -- |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 290 | 310 | 300 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 280 | 300 | 290 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 200 | 210 | 205 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 180 | 190 | 185 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 710 | 730 | 720 | +5 |
| 金屬硅(421#) | 9800 | 10200 | 10000 | -- |
| 金屬硅(411#) | 10000 | 10400 | 10200 | -- |
| 金屬硅(553#) | 9600 | 9700 | 9650 | -- |
| 金屬硅(441#) | 9800 | 10100 | 9950 | -- |
| 金屬硅(3303#) | 10600 | 10800 | 10700 | -- |
| 金屬硅(2202#) | 15800 | 16300 | 16050 | -- |
| 2#銻99.65%(湖南) | 142000 | 145000 | 143500 | -- |
| 2#銻99.65% | 140000 | 143000 | 141500 | -- |
| 1#銻99.85% | 145000 | 148000 | 146500 | -- |
| 0#銻99.90% | 148000 | 151000 | 149500 | -- |
| 1#鈷(萬元/噸) | 39.05 | 39.85 | 39 | +0.05 |
| 1#電解錳(袋裝) | 14200 | 14500 | 14350 | -- |
| 1#電解錳(桶裝) | 14600 | 14800 | 14700 | -- |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 46.5 | 48.5 | 47 | +0.5 |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 765 | 785 | 775 | +5 |
| 1#鉻 | 81000 | 83500 | 82250 | +1250 |
| 1#鎂(上海) | 17000 | 17100 | 17050 | -50 |
| 1#鎂(主產地) | 16200 | 16300 | 16250 | -50 |
| 鈹98%(元/千克) | 8150 | 8200 | 8175 | -- |
| 鉀98.50% | 143000 | 150000 | 146500 | -- |
| 1#鈉99.70% | 16400 | 17100 | 16750 | -- |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 463 | 468 | 465 | -- |
| 鈮99.90%(元/千克) | 664 | 672 | 668 | -- |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 145 | 150 | 147 | -- |
| 釩99%(元/千克) | 1450 | 1530 | 1490 | -- |
| 金屬砷99.50% | 6800 | 7500 | 7150 | -- |
| 錸99.99%(元/千克) | 27000 | 32500 | 29750 | +250 |
| 鈣(還原) | 23300 | 23400 | 23350 | +100 |
| 鈣(電解) | 65000 | 65400 | 65200 | -50 |
| 鋰99%(萬元/噸) | 55.5 | 57.5 | 56 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


