TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#金川鎳 | 121300 | 121800 | 121550 | -1000 |
| 1#鎳(進口) | 117900 | 118400 | 118150 | -1000 |
| 1#鋅錠 | 22370 | 22470 | 22420 | -140 |
| 0#鋅錠(火炬牌) | 22790 | 22790 | 22790 | -140 |
| 0#鋅錠(葫鋅牌) | 23490 | 23490 | 23490 | -140 |
| 0#鋅錠(雙燕牌) | 22340 | 22340 | 22340 | -140 |
| 1#電解鎳 | 117400 | 121800 | 119600 | -1050 |
| A00鋁錠 | 21900 | 21920 | 21910 | -10 |
| 0#鋅錠 | 22440 | 22540 | 22490 | -140 |
| 1#錫 | 291100 | 293100 | 292100 | -3900 |
| 1#鉛錠 | 17350 | 17500 | 17425 | -75 |
| 1#電解銅 | 86920 | 87270 | 87095 | -115 |
| φ90鋁合金棒(新疆) | -480 | -440 | -460 | -10 |
| φ120鋁合金棒(新疆) | -530 | -490 | -510 | -10 |
| φ178鋁合金棒(新疆) | -530 | -490 | -510 | -10 |
| φ90鋁合金棒(廣東) | 220 | 260 | 240 | -10 |
| φ120鋁合金棒(廣東) | 170 | 210 | 190 | -10 |
| φ178鋁合金棒(廣東) | 170 | 210 | 190 | -10 |
| 0#鋅錠(南華牌) | 22510 | 22510 | 22510 | -120 |
| φ90鋁合金棒(內蒙) | -20 | 20 | 0 | -- |
| φ120鋁合金棒(內蒙) | -70 | -30 | -50 | -- |
| φ178鋁合金棒(內蒙) | -70 | -30 | -50 | -- |
| φ90鋁合金棒(河南) | 80 | 120 | 100 | -- |
| φ120鋁合金棒(河南) | 30 | 70 | 50 | -- |
| φ178鋁合金棒(河南) | 30 | 70 | 50 | -- |
| φ90鋁合金棒(山東) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ100鋁合金棒(山東) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ120鋁合金棒(山東) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ90鋁合金棒(無錫) | 150 | 190 | 170 | -- |
| φ120鋁合金棒(無錫) | 110 | 150 | 130 | -- |
| 1A60鋁桿(山東) | 0 | 100 | 50 | -- |
| 1A60鋁桿(河南) | 200 | 300 | 250 | -- |
| 1A60鋁桿(內蒙) | -100 | 100 | 0 | -- |
| 1A60鋁桿(廣東) | 300 | 400 | 350 | -- |
| 6101/6201鋁桿(山東) | 700 | 900 | 800 | -- |
| 6101/6201鋁桿(河南) | 800 | 1000 | 900 | -- |
| 6101/6201鋁桿(廣東) | 1300 | 1500 | 1400 | -- |
| 8030鋁桿(山東) | 400 | 600 | 500 | -- |
| 8030鋁桿(河南) | 400 | 600 | 500 | -- |
| 8030鋁桿(廣東) | 450 | 650 | 550 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


