TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#鋅 | 22520 | 22620 | 22570 | -130 |
| 銅 | 86970 | 87180 | 87075 | -210 |
| 鋁 | 21870 | 21910 | 21890 | -20 |
| 鎳 | 119700 | 121700 | 120700 | -1000 |
| 錫 | 292000 | 294000 | 293000 | -4250 |
| 鉛 | 17350 | 17450 | 17400 | -150 |
| 銀 | 12351 | 12361 | 12356 | -52 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


