TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#金川鎳 | 122800 | 123200 | 123000 | +575 |
| 1#鎳(進口) | 119500 | 120100 | 119800 | -25 |
| 1#鋅錠 | 22450 | 22550 | 22500 | -70 |
| 0#鋅錠(火炬牌) | 22870 | 22870 | 22870 | -70 |
| 0#鋅錠(葫鋅牌) | 23470 | 23470 | 23470 | -70 |
| 0#鋅錠(雙燕牌) | 22420 | 22420 | 22420 | -70 |
| A00鋁錠 | 21480 | 21500 | 21490 | -50 |
| 1#電解鎳 | 119200 | 123200 | 121200 | +300 |
| 1#錫 | 284800 | 286800 | 285800 | +2100 |
| 0#鋅錠 | 22520 | 22620 | 22570 | -70 |
| 1#鉛錠 | 17250 | 17350 | 17300 | +50 |
| 1#電解銅 | 86360 | 86710 | 86535 | +520 |
| 0#鋅錠(南華牌) | 22570 | 22570 | 22570 | -70 |
| φ90鋁合金棒(新疆) | -380 | -340 | -360 | +60 |
| φ120鋁合金棒(新疆) | -430 | -390 | -410 | +60 |
| φ178鋁合金棒(新疆) | -430 | -390 | -410 | +60 |
| φ90鋁合金棒(廣東) | 320 | 360 | 340 | +60 |
| φ120鋁合金棒(廣東) | 270 | 310 | 290 | +60 |
| φ178鋁合金棒(廣東) | 270 | 310 | 290 | +60 |
| φ90鋁合金棒(內蒙) | -20 | 20 | 0 | -- |
| φ120鋁合金棒(內蒙) | -70 | -30 | -50 | -- |
| φ178鋁合金棒(內蒙) | -70 | -30 | -50 | -- |
| φ90鋁合金棒(河南) | 140 | 180 | 160 | -- |
| φ120鋁合金棒(河南) | 90 | 130 | 110 | -- |
| φ178鋁合金棒(河南) | 90 | 130 | 110 | -- |
| φ90鋁合金棒(山東) | 260 | 300 | 280 | +20 |
| φ100鋁合金棒(山東) | 260 | 300 | 280 | +20 |
| φ120鋁合金棒(山東) | 260 | 300 | 280 | +20 |
| φ90鋁合金棒(無錫) | 300 | 340 | 320 | +20 |
| φ120鋁合金棒(無錫) | 250 | 290 | 270 | +20 |
| 1A60鋁桿(山東) | 0 | 100 | 50 | -- |
| 1A60鋁桿(河南) | 200 | 300 | 250 | -- |
| 1A60鋁桿(內蒙) | -100 | 100 | 0 | -- |
| 1A60鋁桿(廣東) | 300 | 400 | 350 | -- |
| 6101/6201鋁桿(山東) | 700 | 900 | 800 | -- |
| 6101/6201鋁桿(河南) | 800 | 1000 | 900 | -- |
| 6101/6201鋁桿(廣東) | 1300 | 1500 | 1400 | -- |
| 8030鋁桿(山東) | 400 | 600 | 500 | -- |
| 8030鋁桿(河南) | 400 | 600 | 500 | -- |
| 8030鋁桿(廣東) | 450 | 650 | 550 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


