TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 銅升貼水 | -100 | 20 | -40 | -25 |
| 上海1#電解銅 | 86390 | 86590 | 86490 | +470 |
| 鋅升貼水 | -75 | -75 | -75 | +5 |
| 鋁升貼水 | -145 | -145 | -145 | -- |
| 上海A00鋁錠 | 21470 | 21510 | 21490 | -50 |
| 1#鋅錠 | 22170 | 22470 | 22320 | -70 |
| 上海0#鋅錠 | 22630 | 22730 | 22680 | -80 |
| 上海1#鋅錠 | 22560 | 22660 | 22610 | -80 |
| 1#電解銅 | 86310 | 86510 | 86410 | +460 |
| A00鋁錠 | 21340 | 21400 | 21370 | -50 |
| 0#鋅錠 | 22240 | 22540 | 22390 | -70 |
| 1#鉛 | 17350 | 17450 | 17400 | +50 |
| 1#錫 | 284800 | 286800 | 285800 | +2100 |
| 1#電解鈷 | 376000 | 396000 | 386000 | +6000 |
| 1#電解鎳 | 123600 | 124000 | 123800 | +200 |
| 6063鋁棒Φ120 | 260 | 320 | 290 | +60 |
| 6063鋁棒Φ178 | 260 | 320 | 290 | +60 |
| 6063鋁棒Φ90 | 310 | 370 | 340 | +60 |
| 6063鋁棒Φ100 | 310 | 370 | 340 | +60 |
| 6063鋁棒Φ150 | 260 | 320 | 290 | +60 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.china114sm.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


